Ценовник
Ценовник
Ценовник на услуги за правни и физички лица
р.бр. | Опис | ед. мера | ед. цена |
Монтажа / Демонтажа на водомери | |||
1 | Куќни водомери 1/2” | бр. | 1.600,00 |
2 | -//- 3/4” | бр. | 1.800,00 |
3 | -//- 1” | бр. | 2.100,00 |
4 | -//- 5/4” | бр. | 2.500,00 |
5 | -//- 6/4” | бр. | 2.800,00 |
6 | Индустриски водомери Ф50 | бр. | 3.500,00 |
7 | -//- Ф80 | бр. | 5.500,00 |
8 | -//- Ф100 | бр. | 7.500,00 |
9 | -//- Ф150 | бр. | 9.500,00 |
10 | -//- Ф200 | бр. | 12.500,00 |
11 | Комбинирани индустриски водомери Ф50-1/2” | бр. | 4.500,00 |
12 | -//- Ф80-3/4” | бр. | 6.500,00 |
13 | -//- Ф100-3/4” | бр. | 8.500,00 |
14 | -//- Ф100-1” | бр. | 8.500,00 |
15 | -//- Ф150-5/4” | бр. | 10.500,00 |
Поправка и баждирање на куќни водомери | |||
16 | Демонтажа, монтажа, поправка и баждирање на водомер 1/2” и 3/4” со дефект – ПУКНАТО СТАКЛО | бр. | 1229,00 |
17 | Демонтажа, монтажа, поправка и баждирање на водомер 1/2” и 3/4” со дефект – СТОПЕН МЕХАНИЗАМ | бр. | 1356,00 |
18 | Демонтажа, монтажа, поправка и баждирање на водомер 1/2” и 3/4” со дефект – ПУКНАТО ТЕЛО на водомер | бр. | 1526,00 |
19 | Демонтажа, монтажа, поправка и баждирање на водомер 1/2” и 3/4” со дефект – ПУКНАТ ЗАТВАРАЧ НА ТЕЛО на водомер | бр. | 1356,00 |
20 | Демонтажа, монтажа, проверка на исправност на водомер по барање на корисникот | бр. | 805,00 |
Користење услуги на специјални возила | |||
21 | Отпушување на каналска мрежа со специјално возило за работа под притисок | час. | 3000,00 |
22 | Отпушување на каналска мрежа со специјално комбинирано возило за работа под притисок и вакум | час. | 4000,00 |
23 | Црпење на фекални води од јами со специјално возило за работа под вакум | 1 полнење/6м3 | 2500,00 |
24 | Отпушување на надворешна каналска мрежа со рачен и електричен алат | час. | 1271,00 |
Цените се без ДДВ18% |