Електрична мрежа
Електрична мрежа
Целата територија на Општина Струмица е покриена со електроенергетска мрежа.
Сите расположиви параметри, во однос на електроенергетската мрежа на територија на Општина Струмица, како и состојбата со уличното осветлување прикажани се во следните табели:
ВОЗДУШНИ ДАЛЕКУВОДИ
| Реден | Напојна точка | Сопствени (м) | Туѓи (м) | Вкупно (м) | 
| 1 | TC 110/10kV Струмица1 | 90370 | 790 | 91160 | 
| 2 | TC 110/10kV Струмица1 | 89130 | 430 | 89560 | 
| 3 | TC 110/10kV Сушица | 93960 | 1130 | 95090 | 
| Вкупно: | 273460 | 2350 | 275810 | 
ПОДЗЕМНИ ДАЛЕКУВОДИ
| Реден Број | Напојна точка | Сопствени (м) | Туѓи (м) | Вкупно (м) | 
| 1 | TC 110/100kV Струмица 1 | 37015 | 500 | 37515 | 
| 2 | TC 110/10kV Струмица 1 | 49615 | 320 | 49935 | 
| 3 | TC 110/10kV Сушица | 9356 | 150 | 9506 | 
| 
 | Вкупно: | 95986 | 970 | 96956 | 
ТРАФОСТАНИЦИ 10/04 kV
| Реден Број | Општина | Сопствени | Туѓи | Вкупно | |||
| Бр. | kVА | Бр. | kVА | Бр. | kVА | ||
| 1 | Струмица | 8 | 50 | 10 | 50 | 18 | 50 | 
| 2 | 7 | 100 | 18 | 100 | 25 | 100 | |
| 3 | 11 | 160 | 10 | 160 | 21 | 160 | |
| 4 | 19 | 250 | 3 | 250 | 22 | 250 | |
| 5 | 63 | 400 | 29 | 400 | 92 | 400 | |
| 6 | 31 | 630 | 13 | 630 | 44 | 630 | |
| 7 | 2 | 800 | 0 | 800 | 2 | 800 | |
| 8 | 2 | 1000 | 5 | 1000 | 7 | 1000 | |
| 9 | 1 | 1030 | 0 | 1030 | 1 | 1030 | |
| 10 | 0 | 1260 | 4 | 1260 | 4 | 1260 | |
| 11 | 1 | 1630 | 0 | 1630 | 1 | 1630 | |
| 12 | 0 | 1890 | 1 | 1890 | 1 | 1890 | |
| 13 | 0 | 2000 | 2 | 2000 | 2 | 200 | |
| Вкупно: | 145 | 95 | 240 | ||||
УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА
| Населени места | Број на арматури | Живини сијалици 125 W | Живини сијалици | Живини | 
| Струмица | 1800 | 1309 | 125 | 366 | 
| Баница | 32 | 32 | 
 | 
 | 
| Банско | 68 | 68 | 
 | 
 | 
| Белотино | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| Вељуса | 104 | 100 | 2 | 2 | 
| Водоча | 24 | 20 | 
 | 4 | 
| Габрово | 41 | 41 | 
 | 
 | 
| Гр.Балдовци | 45 | 45 | 
 | 
 | 
| Дабиље | 119 | 107 | 11 | 1 | 
| Добрејци | 80 | 78 | 2 | 
 | 
| Дорломбос | 7 | 7 | 
 | 
 | 
| Злешево | / | 
 | 
 | 
 | 
| Костурино | 79 | 79 | 
 | 
 | 
| Куклиш | 112 | 110 | 1 | 1 | 
| Мемешли | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| Муртино | 151 | 145 | 2 | 4 | 
| Орманли | 3 | 3 | 
 | 
 | 
| Попчево | 35 | 35 | 
 | 
 | 
| Просеников | 76 | 73 | 
 | 3 | 
| Раборци | 8 | 8 | 
 | 
 | 
| Рич | 24 | 24 | 
 | 
 | 
| Сачево | 40 | 40 | 
 | 
 | 
| Свидовица | 16 | 16 | 
 | 
 | 
| Триводи | / | 
 | 
 | 
 | 
| Чепели | / | 
 | 
 | 
 | 
| Вкупно | 2872 | 2348 | 143 | 381 | 

