Проекти – Тековни
Тековни проекти
Тековни инфраструктурни проекти за 2012 година.
| Ред.бр. | Активност | Површина |
| 1. Дабиле: | кај број 310 (200 м) | |
| Од бр. 29 до бр. 58 (100 м) втор крак | ||
| Од бр. 129 втор крак (150 м) | ||
| Од бр. 17 до бр. 20 (100 м) | ||
| Од бр. 247 до бр. 259 (200 м) Остаток на улици од 2011 година | ||
| 2. Куклиш: | од Златко Ангелов до Леце Гуциев (100 м) | |
| пред Флорида (50 м) | ||
| од бр. 331 до 335 (100 м) | ||
| према прочистителната станица (400 м) | ||
| од број 290 до 314 (500 м) | ||
| Улица од Фалко и Фоликон кон поројот Липа | ||
| од Милан Крстев до Алекса Димкин (100 м) | ||
| 3.Добрејци: | Асфалтирање на улица од бр. 35 до главен канал (од млин „Жикол“) | |
| 4.Вељуса: | Асфалтирање на улица од Зурапова чешма до Ванчо Витанов | |
| 5. Баница: | Асфалтирање на улица во Баница кај Ивица | |
| Асфалтирање на улица во Баница во правец на училиштето – втор слој | ||
| 6.Попчево: | Асфалтирање на улица од бр. 79 до бр. 105 (Жежова тумба до Б. Тачев) | |
| Бетон на ул. од бр. 110 до бр. 123 (Т. Вучков до М. Стојанов) | ||
| 7.Градско Балдовци | асф. од бр. 99 до Ников (150 м) | |
| асф. од бр. 1 до Киро Мустачки (50 м) | ||
| асф. од бр. 43 до 44 б (50 м) | ||
| 8.Банско: | асф. од бр. 32 до бр. 73 (150 м) | |
| асф. од Димовски Ило до Чамовски Ванчо (300 м) | ||
| асф. од Донев Доне до Ристо Димитров (200 м) | ||
| Асфалтно игралиште во училиштето во Банско | ||
| 9.Муртино: | асф. од Васе Манушев до Васе Најденов (300 м) | |
| асф. према Владо Галев (300 м) | ||
| асф. од домот кон Живко Коцев (100 м) | ||
| асф. од бр. 245 према млекара Здравје (100 м) | ||
| асф. од пошта до бр. 294 (150 м) | ||
| асф. од млекара Здравје до Манушевска маала (200 м) | ||
| асф. од црквата до бр. 234 (250 м) | ||
| асф. од земјоделската аптека до Трајков Асен (150 м) | ||
| асф. кај Стара Река (150 м) | ||
| 10. Габрово: | Асф на улица од Училиштето до Стојан Коциров | |
| асф. на улица од Каранфила Цветкова до Илија Николов | ||
| 11.Сачево: | асф. на улица од дуќан на Гаљо до К. Митев | |
| 12.Водоча: | Асфалтирање на три улици од по 50 метра | |
| асф. на улица помеѓу двата моста | ||
| 13.Рич : | Асфалтирање на игралиште | |
| Асфалтирање на улица од игралиште до црква | ||
| 14.Просениково | Санација на локален пат Струмица Просениково | |
| Повеке годишни инвестиции | ||
| Ј6 . Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај | ||
| 1 | Крпење на ударни дупки | |
| 2 | Зимско одржување (сол, механизација) | |
| 3 | Хоризонтална сигнализација | |
| 4 | Вертикална сигнализација(знаци) | |
| 5 | Одржување на семафори | |
| 6 | Чистење на банкини и сливници покрај пат | |
| 7 | Одржување на цвеќарници и фонтани | |
| 8 | Подигање на шахти | |
| 9 | Велосипедска патека | |
