Населени места
Населено место Мемешли
Мемешли | |
Оддалеченост | 22 km |
Надморска височина | 530 мнв |
Катастарска површина | 1047 ha |
Број на жители | 44 |
Национална структура на населението | 44 Турци. |
Број на домакинства | 9 |
Претежно занимање на населението | Земјоделие, Сточарство |
Обработливо земјиште | 107 ha |
Инфраструктурна опременост | Електрична мрежа, телекомуникациски врски |
Активни правни лица | / |
Други карактеристики | -Подрачно Основно училиште Даме Груев |
Населено место Kуклиш
Куклиш | |
Оддалеченост | 4 km |
Надморска височина | 250 мнв |
Катастарска површина | 2198 ha |
Број на жители | 2532 |
Национална структура на населението | 2529 Македонци, 2 Срби, 1 Останати. |
Број на домакинства | 696 |
Претежно занимање на населението | Земјоделие |
Обработливо земјиште | 600 ha |
Инфраструктурна опременост | Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски |
Активни правни лица | 35 |
Други карактеристики | -Подрачно Основно училиште Даме Груев -Црква Св.Анастасиј -Манастир Св. 15 Тивериоплоски Маченици -Амбуланта -Пошта -Дом на култура -Спомен костурница на паднати борци од НОБ -ФК Кукла |
Населено место Костурино
Костурино | |
Оддалеченост | 12 km |
Надморска височина | 440 мнв |
Катастарска површина | 2455 ha |
Број на жители | 1280 |
Национална структура на населението | 1276 Македонци, 1 Турци, 2 Срби, 1 Останати. |
Број на домакинства | 358 |
Претежно занимање на населението | Земјоделие, Сточарство, Производство на вар |
Обработливо земјиште | 575 ha |
Инфраструктурна опременост | Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски |
Активни правни лица | 19 |
Други карактеристики | -Подрачно основно училиште Даме Груев -Амбуланта -Пошта -ФК Голак |
Населено место Злешево
Злешево |
|
Оддалеченост |
15 km. |
Надморска височина |
480 мнв |
Катастарска површина |
822 ha |
Број на жители |
/ |
Национална структура на населението |
/ |
Број на домакинства |
/ |
Претежно занимање на населението |
/ |
Обработливо земјиште |
167 ha |
Инфраструктурна опременост |
/ |
Активни правни лица |
/ |
Други карактеристики |
-Населеното место Злешево e иселено во 70 години од минатиот век. |
Населено место Дорломбос
Дорломбос |
|
Оддалеченост |
20 km |
Надморска височина |
600 мнв |
Катастарска површина |
1156 ha |
Број на жители |
117 |
Национална структура на населението |
117 Турци. |
Број на домакинства |
26 |
Претежно занимање на населението |
Земјоделие, Сточарство |
Обработливо земјиште |
120 ha |
Инфраструктурна опременост |
Електрична мрежа, телекомуникациски врски |
Активни правни лица |
/ |
Други карактеристики |
-Подрачно Основно училиште Даме Груев |