Населени места
Населено место – Чепели
Чепели
|
|
Оддалеченост | 18 km |
Надморска височина | 600 мнв |
Катастарска површина | 1823 ha |
Број на жители | / |
Национална структура на населението | / |
Број на домакинства | / |
Претежно занимање на населението | / |
Обработливо земјиште | / |
Инфраструктурна опременост | / |
Активни правни лица | / |
Други карактеристики | -Населеното место Чепели e иселено во 70 години од минатиот век. |
Населено место Свидовица
Свидовица | |
Оддалеченост | 8,5 km |
Надморска височина | 250 мнв |
Катастарска површина | 1205 ha |
Број на жители | 325 |
Национална структура на населението | 309 Македонци, 16 Турци. |
Број на домакинства | 101 |
Претежно занимање на населението | Земјоделие, Сточарство |
Обработливо земјиште | 331 ha |
Инфраструктурна опременост | Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски |
Активни правни лица | 2 |
Други карактеристики | -Подрачно Основно училиште Даме Груев -Црква Св. Спас |
Населено место Сачево
Сачево | |
Оддалеченост | 7 km |
Надморска височина | 216 мнв |
Катастарска површина | 305 ha |
Број на жители | 540 |
Национална структура на населението | 540 Македонци. |
Број на домакинства | 171 |
Претежно занимање на населението | Земјоделие |
Обработливо земјиште | 236 ha |
Инфраструктурна опременост | Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски |
Активни правни лица | 4 |
Други карактеристики | -Подрачно Основно училиште Маршал Тито -Црква Св.Илија -ФК Сачево |
Населено место Рич
Рич | |
Оддалеченост | 21 km |
Надморска височина | 509 мнв |
Катастарска површина | 2450 ha |
Број на жители | 382 |
Национална структура на населението | 381 Македонци, 1 Срби. |
Број на домакинства | 103 |
Претежно занимање на населението | Земјоделие, Сточарство, Производство на Вар |
Обработливо земјиште | 453 ha |
Инфраструктурна опременост | Асфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски |
Активни правни лица | 2 |
Други карактеристики | -Подрачно Основно училиште Маршал Тито -Црква Св. Кирил и Методиј -Дом на култура |