Населени места
Населено место Вељуса
|
Вељуса |
|
| Оддалеченост | 6 km |
| Надморска височина | 330 мнв |
| Катастарска површина | 2688 ha |
| Број на жители | 1552 |
| Национална структура на населението | 1548 Македонци, 4 Срби. |
| Број на домакинства | 453 |
| Претежно занимање на населението | Земјоделие |
| Обработливо земјиште | 829 ha |
| Инфраструктурна опременост | Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски |
| Активни правни лица | 15 |
| Други карактеристики | – Основно училиште Гоце Делчев – Црква Успение на Пресвета Богородица – Манастир Св.Богородица Ељеуса – Методистичко-Евангелистичка Црква – Пошта – Амбуланта – Дом на Култура – Клуб на Пензионери – Споменик на паднати борци од Сремскиот фронт – Фудбалски клуб Еленица |
Населено место Белотино
|
Белотино |
|
|
Оддалеченост |
16 km |
|
Надморска височина |
518 мнв |
|
Катастарска површина |
808 ha |
|
Број на жители |
29 |
|
Национална структура на населението |
29 Македонци. |
|
Број на домакинства |
11 |
|
Претежно занимање на |
Земјоделие, Сточарство |
|
Обработливо земјиште |
40 ha |
|
Инфраструктурна опременост |
Електрична мрежа |
|
Активни правни лица |
/ |
|
Други карактеристики |
-Црква Св.Ѓорѓија |
Населено место Банско
|
Банско |
|
|
Оддалеченост |
12 km |
|
Надморска височина |
275 мнв |
|
Катастарска површина |
2373 ha |
|
Број на жители |
1992 |
|
Национална структура на населението |
1064 Македонци,900 Турци, 17 Роми, 2 Албанци, 3 Срби, 6 Останати. |
|
Број на домакинства |
465 |
|
Претежно занимање на населението |
Земјоделие, Туризам. |
|
Обработливо земјиште |
417 ha |
|
Инфраструктурна опременост |
Aсфалтирана патна мрежа,водовод во туристичкиот комплекс, електрична мрежа, телекомуникациски врски |
|
Активни правни лица |
22 |
|
Други карактеристики |
-Подрачно Основно училиште Маршал Тито |
Населено место Баница
| Баница | |
| Оддалеченост | 2 km |
| Надморска височина | 250 мнв |
| Катастарска површина | 742 ha |
| Број на жители | 1137 |
| Национална структура на населението | 1129 Македонци, 2 Срби, 1 Бошнаци 5 Останати. |
| Број на домаќинства | 272 |
| Претежно занимање на населението | Земјоделие |
| Обработливо земјиште | 236 ha |
| Инфраструктурна опременост | асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски |
| Активни правни лица | 2 |
| Други карактеристики | -Подрачно Основно училиште Сандо Масев -Струмин Гроб |
